Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 26/06/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 17.93 % 17.61 % 17.78 % 19.16 % 22.88 % 22.86 % 29.47 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.34 % 1.46 % 4.78 % 11.41 % 11.15 % 29.47 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.19 % 0.24 % 1.83 % 6.14 % 15.67 % 15.86 % 39.17 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación -0.12 % -0.80 % 1.28 % 8.46 % 24.14 % 25.14 % 52.52 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.23 % 0.84 % 3.59 % 7.55 % 7.07 % 7.71 % 26.46 %
1810 Renta Mixta (*) Variación 0.03 % -1.64 % 1.16 % 9.44 % 17.75 % 19.01 % 43.98 %
1810 Renta Variable (*) Variación 0.62 % -5.52 % 0.56 % 9.43 % -0.15 % 1.75 % 44.80 %
1810 Renta Dólar (*) Variación 0.09 % 0.14 % 0.41 % 1.15 % - % - % - %
(*) Variación directa